| Lfd. Nummer | Dienststelle | Art | Kategorie | Stichwort | Einsatzort (Ort) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 / 2015 | Molbergen | Sonstiges | Alarmübung | Gebäudebrand | 49696 Peheim |
| 0002 / 2015 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Bauernhofbrand | Molbergen |
| 0003 / 2015 | Molbergen | Brandeinsatz | Großbrand | Bauernhofbrand | 49696 Grönheim |
| 0004 / 2015 | Lindern | Brandeinsatz | Kleinbrand | Schornsteinbrand | 49699 Lindern |
| 0005 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern |
| 0006 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern |
| 0007 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern |
| 0008 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Hilfeleistung gering | 49699 Lindern |
| 0009 / 2015 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gebäudebrand | |
| 0010 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe DRK | 49699 Lindern |
| 0011 / 2015 | Lindern | Brandeinsatz | Mittelbrand | Verdächtiger Rauch | 49699 Lindern |
| 0012 / 2015 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gasaustritt | |
| 0013 / 2015 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gebäudebrand groß | Molbergen-Ambühren |
| 0014 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | H2 Hilfeleistung klein | 49699 Lindern |
| 0015 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | H2 Hilfeleistung klein | 49699 Lindern |
| 0016 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Ast auf Fahrbahn | 49699 Lindern |
| 0017 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern |
| 0018 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern |
| 0019 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern Garen |
| 0020 / 2015 | Lindern | Brandeinsatz | Kleinbrand | Flächenbrand klein | 49699 Lindern |
| 0021 / 2015 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gebäudebrand groß | Essen |
| 0022 / 2015 | Lindern | Brandeinsatz | Mittelbrand | Fahrzeugbrand groß | 49699 Lindern |
| 0023 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern |
| 0024 / 2015 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Bauernhofbrand | Essen |
| 0025 / 2015 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Bauernhofbrand | Molbergen |
| 0026 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Gefahrguteinsatz | Gefahrguteinsatz | 49699 Lindern |
| 0027 / 2015 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gefahrguteinsatz | 49699 Lindern |
| 0028 / 2015 | Lindern | Brandeinsatz | Kleinbrand | Flächenbrand klein | 49699 Lindern |
| 0029 / 2015 | Lindern | Brandeinsatz | Großbrand | Gebäudebrand groß | 49699 Lindern |
| 0030 / 2015 | Lindern | Brandeinsatz | Kleinbrand | Flächenbrand klein | 49699 Lindern |
| 0031 / 2015 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gebäudebrand groß | Essen |
| 0032 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | Lindern |
| 0033 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Personensuche | Hilfeleistung gering | 49699 Lindern |
| 0034 / 2015 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gefahrguteinsatz mittel | Addrup |
| 0035 / 2015 | Lindern | Sonstiges | Alarmübung | Kreisbereitschaft | Bremen |
| 0036 / 2015 | Lindern | Brandeinsatz | Großbrand | Flächenbrand | Kneheim |
| 0037 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Ölspur nach VU | Lindern |
| 0038 / 2015 | Lindern | Brandeinsatz | Auslösung BMA | BMA Alarm klein | Lindern |
| 0039 / 2015 | Lindern | Brandeinsatz | Mittelbrand | Wohnungsbrand | 49699 Lindern |
| 0040 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern |
| 0041 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern |
| 0042 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Ast auf Fahrbahn | 49699 Lindern |
| 0043 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Ast auf Fahrbahn | 49699 Lindern |
| 0044 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern |
| 0045 / 2015 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gasgeruch FW | Löningen |
| 0046 / 2015 | Lindern | Brandeinsatz | Kleinbrand | Fahrzeugbrand klein | Lindern |
| 0047 / 2015 | Lindern | Brandeinsatz | Kleinbrand | Schwelbrand | 49699 Lindern |
| 0048 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Austritt Treibstoff | Lindern |
| 0049 / 2015 | Lindern | Verkehrsunfall | VU mit eingeklemmter Person | VU 1 Verl. eingekl. PKW | 49699 Lindern |
| 0050 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern |
| 0051 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Türöffnung | Person hilflos in Wohnung | 49699 Lindern |
| 0052 / 2015 | Lindern | Brandeinsatz | Auslösung BMA | BMA Alarm klein | 49699 Lindern |
| 0053 / 2015 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gebäudebrand groß | Cloppenburg |
| 0054 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Türöffnung | Person hilflos in Wohnung | 49699 Lindern |
| 0055 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Gefahrguteinsatz | RM4 MANV groß >25 | 49699 Lindern |
| 0056 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Großtierrettung | 49699 Lindern |
| 0057 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sonstiger Einsatz | unbek. Wärmeentwicklung | 49699 Lindern |
| 0058 / 2015 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gebäudebrand groß | Löningen |
| 0059 / 2015 | Lindern | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | VU 1 Verl. eingekl. LKW | 49699 Lindern |
| 0060 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern |
| 0061 / 2015 | Lindern | Hilfeleistung | Tierrettung | Katze auf Baum | 49699 Lindern |
| 0062 / 2015 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Bauernhofbrand | Kneheim |
