| Lfd. Nummer | Dienststelle | Art | Kategorie | Stichwort | Einsatzort (Ort) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 / 2016 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gasgeruch FW | Essen |
| 0002 / 2016 | Lindern | Brandeinsatz | Auslösung BMA | BMA Alarm klein | 49699 Lindern |
| 0003 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern |
| 0004 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Hilfeleistung mittel | 49699 Liener |
| 0005 / 2016 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gebäudebrand groß | Essen |
| 0006 / 2016 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gebäudebrand groß | Löningen |
| 0007 / 2016 | Lindern | Brandeinsatz | Kleinbrand | Flächenbrand klein | 49699 Lindern |
| 0008 / 2016 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gasgeruch FW | 49624 Löningen |
| 0009 / 2016 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gebäudebrand groß | Essen |
| 0010 / 2016 | Molbergen | Brandeinsatz | Großbrand | Gebäudebrand groß | 49696 Molbergen |
| 0011 / 2016 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gebäudebrand groß | Molbergen |
| 0012 / 2016 | Friesoythe | Sonstiges | Alarmübung | Großbrand | 26169 Friesoythe/Kampe |
| 0013 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Hilfeleistung gering | 49699 Lindern |
| 0014 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Keller unter Wasser | 49699 Lindern |
| 0015 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum auf Fahrbahn | 49699 Lindern |
| 0016 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum auf Fahrbahn | 49699 Lindern |
| 0017 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum auf Dach | 49699 Lindern |
| 0018 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum auf Fahrbahn | 49699 Lindern |
| 0019 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum auf Straße | 49699 Lindern |
| 0020 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum auf Straße | 49699 Lindern |
| 0021 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum auf Fahrbahn | 49699 Lindern |
| 0022 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum auf Fahrbahn | 49699 Lindern |
| 0023 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Wasser läuft in Laden | 49699 Lindern |
| 0024 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum auf Fahrbahn | 49699 Lindern |
| 0025 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Keller unter Wasser | 49699 Lindern |
| 0026 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum auf Fahrbahn | 49699 Lindern |
| 0027 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Tiefgarage unter Wasser | 49699 Lindern |
| 0028 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Wasser läuft ins Haus | 49699 Lindern |
| 0029 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Gartenhaus unter Wasser | 49699 Lindern |
| 0030 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Keller unter Wasser | 49699 Lindern |
| 0031 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Keller unter Wasser | 49699 Lindern |
| 0032 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Keller unter Wasser | 49699 Lindern |
| 0033 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Ast auf Fahrbahn | 49699 Lindern |
| 0034 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern |
| 0035 / 2016 | Lindern | Brandeinsatz | Auslösung BMA | BMA Alarm klein | 49699 Lindern |
| 0036 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Ast auf Fahrbahn | 49699 Lindern |
| 0037 / 2016 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Austritt Flüssigkeit | Höltinghausen |
| 0038 / 2016 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Gefahrguteinsatz mittel | Essen |
| 0039 / 2016 | Lastrup | Sonstiges | Alarmübung | Fabrikbrand Y; Feuer in der Rauchanlage | 49688 Lastrup |
| 0040 / 2016 | Lindern | Sonstiges | Alarmübung | Gefahrguteinsatz groß, ABC Dienst | Emstek |
| 0041 / 2016 | Lindern | Sonstiges | ABC Dienst | Hilfeleistung Gefahrgut mittel | Emstek |
| 0042 / 2016 | Lindern | Brandeinsatz | Auslösung BMA | BMA Alarm klein | 49699 Lindern |
| 0043 / 2016 | Lindern | Brandeinsatz | Auslösung BMA | BMA Alarm klein | 49699 Lindern |
| 0044 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Sturmschaden | Baum sägen | 49699 Lindern |
| 0045 / 2016 | Lindern | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Hilfeleistung klein | 49699 Lindern |
| 0046 / 2016 | Lindern | Brandeinsatz | Mittelbrand | Wohnungsbrand | 49699 Lindern |
